Die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag am 23.02.2025
In Sülzenbrücken wurden folgende Stimmen abgegeben:
Wahlkreis: 191 (Gotha - Ilm-Kreis)
Kreisnummer: 40
Gemeinde: 028 (Amt Wachsenburg)
Wahlbezirk: 0010 (Sülzenbrücken)
Wahlberechtigte | 485 | |||
Wähler | 356 | |||
Wahlbeteiligung | 73,4 % | |||
Erststimme | Zweitstimme | |||
ungültig | 1 | 0 | ||
gültig | 355 | 356 | ||
AfD | 184 | 51,8 % | 176 | 49,4 % |
SPD | 19 | 5,3 % | 14 | 3,9 % |
CDU | 51 | 14,4 % | 61 | 17,1 % |
Die Linke | 48 | 13,5 % | 46 | 12,9 % |
FDP | 12 | 3,4 % | 11 | 3,1 % |
Grüne | 6 | 1,7 % | 10 | 2,8 % |
Freie Wähler | 5 | 1,4 % | 6 | 1,7 % |
Volt | 0 | 0 | ||
MLPD | 0 | 0 | ||
Bündnis Deutschland | 0 | 1 | 0,3 % | |
BSW | 29 | 8,2 % | 31 | 8,7 % |
Stimme für Thüringen | 1 | 0,3 % |
Informationen: Dies sind nur die Stimmen welche direkt im Wahllokal abgegeben wurden. Es wurden insgesamt 67 Wahlscheine ausgestellt. Die davon abgegeben Stimmen finden sich zu einem großen Teil in den Briefwahlergebnissen vom Amt Wachsenburg wieder. (191 / 70 / 028 / 9121). Hier kann auf diese Daten zugegriffen werden... (Download Excel-Tabelle)
Die gewählten Abgeordneten für Thüringen finden Sie hier...
Nachtrag: zum Vergleich die Ergebnisse vom 06.12.2021 - Wahl zum 20. Deutschen Bundestag
Wahlberechtigte | 468 | |||
Wähler | 285 | |||
Wahlbeteiligung | 60,9 % | |||
Erststimme | Zweitstimme | |||
ungültig | 2 | 1 | ||
gültig | 283 | 284 | ||
AfD | 97 | 34,3 % | 93 | 32,7 % |
SPD | 33 | 11,7 % | 35 | 12,3 % |
CDU | 62 | 21,9 % | 58 | 20,4 % |
Die Linke | 35 | 12,4 % | 37 | 13,0 % |
FDP | 25 | 8,8 % | 28 | 9,9 % |
Grüne | 7 | 2,5 % | 9 | 3,2 % |
Freie Wähler | 13 | 4,6 % | 6 | 2,1 % |
Die Partei | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % |
NPD | 0 | 1 | 0,4 % | |
ÖDP | 0 | 1 | 0,4 % | |
die Basis | 6 | 2,1 % | 6 | 2,1 % |
Piraten | 0 | 2 | 0,7 % | |
meschliche Welt | 0 | 1 | 0,4 % | |
Tierschutz | 0 | 5 | 1,8 % | |
Volt | 0 | 1 | 0,4 % | |
Einzelbewerber | 4 | 1,3 % | 0 |
Quelle: eigene Aufzeichnungen und wahlen.thueringen.de